Кубок РФС юноши 2011 г.р. в Липецкой области завершён
В Липецкой области завершился «Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ» (зона СФФ «Центр» юноши 2011 г.р.) приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
В Кубке приняло участие 14 команд из 12 регионов СФФ «Центр».
Информационный отчёт
Группа A | Группа Б | Группа В | Группа Г | ||||
1 | АФ Динамо (Брянск) | 1 | ЦПЮФ Арсенал
(Тула) |
1 | АФ Динамо (Воронеж) | 1 | ОК СШОР Металлург (Липецк) |
2 | ФК Рязань (Рязань) | 2 | Авангард (Курск) | 2 | СШОР1-Салют (Белгород) | 2 | АФ Семина (Орел) |
3 | Квант (Обнинск) | 3 | СШ 5 (Смоленск) | 3 | АФ (Тамбов) | 3 | СШ Калуга (Калуга) |
4 | СК Ротор (Волгоград) | 4 | СШ №12 (Липецк) |
07 апреля (понедельник) — день приезда
игра | время | 08 апреля (вторник) | поле | группа | итог | |
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
1. | 12-00 | АФ Динамо (Брянск) | СК Ротор (Волгоград) | 1 | А | 0:3 |
2. | 14-00 | ФК Рязань (Рязань) | Квант (Обнинск) | 1 | А | 1:2 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
3. | 09-00 | Авангард (Курск) | СШ 5 (Смоленск) | 1 | Б | 6:0 |
4. | 10-30 | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | СШ №12 (Липецк) | 1 | Б | 3:0 |
5. | 12-00 | СШОР1-Салют (Белгород) | АФ (Тамбов) | 1 | В | 1:3 |
6. | 13-30 | АФ Семина (Орел) | СШ Калуга (Калуга) | 1 | Г | 4:2 |
игра | время | 09 апреля (среда) | поле | итог | ||
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
7. | 12-00 | Квант (Обнинск) | АФ Динамо (Брянск) | 1 | А | 0:4 |
8. | 14-00 | СК Ротор (Волгоград) | ФК Рязань (Рязань) | 1 | А | 4:1 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
9. | 09-00 | СШ 5 (Смоленск) | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | 1 | Б | 2:4 |
10. | 10-30 | СШ №12 (Липецк) | Авангард (Курск) | 1 | Б | 0:12 |
11. | 12-00 | СШОР1-Салют (Белгород) | АФ Динамо (Воронеж) | 1 | В | 1:1 |
12. | 13-30 | АФ Семина (Орел) | ОК СШОР Металлург (Липецк) | 1 | Г | 4:1 |
игра | время | 10 апреля (четверг) | поле | итог | ||
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
13. | 12-00 | ФК Рязань (Рязань) | АФ Динамо (Брянск) | 1 | А | 0:3 |
14. | 14-00 | СК Ротор (Волгоград) | Квант (Обнинск) | 1 | А | 5:1 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
15. | 09-00 | Авангард (Курск) | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | 1 | Б | 4:3 |
16. | 10-30 | СШ 5 (Смоленск) | СШ №12 (Липецк) | 1 | Б | 3:0 |
17. | 12-00 | АФ (Тамбов) | АФ Динамо (Воронеж) | 1 | В | 2:1 |
18. | 13-30 | СШ Калуга (Калуга) | ОК СШОР Металлург (Липецк) | 1 | Г | 2:2 |
игра | время | 11 апреля (пятница) | поле | итог | ||
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
19. | 09-00 | СШ 5 (Смоленск) | СШОР1-Салют (Белгород) | 1 | За 9-14 м | 2:4 |
20. | 10-30 | СШ №12 (Липецк) | ОКСШОР Металлург (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 0:3 |
игра | время | 12 апреля (суббота) | поле | итог | ||
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
21. | 12-00 | СК Ротор (Волгоград) | АФ Динамо (Воронеж) | 1 За 1-8 м 0:0 (пен.3:4) | ||
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
22. | 11-00 | Авангард (Курск) | СШ Калуга (Калуга) | 1 | За 1-8 м | 7:0 |
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
23. | 14-00 | АФ (Тамбов) | АФ Динамо (Брянск) | 1 | За 1-8 м | 2:1 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
24. | 09-00 | АФ Семина (Орел) | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | 1 | За 1-8 м | 2:0 |
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
25. | 09-00 | ФК Рязань (Рязань) | ОКСШОР Металлург (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 0:0 |
26. | 10-30 | Квант (Обнинск) | СШ 5 (Смоленск) | 1 | За 9-14 м | 1:1 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
27. | 13-00 | СШ №12 (Липецк) | СШОР1-Салют (Белгород) | 1 | За 9-14 м | 1:8 |
13 апреля (воскресенье) ВЫХОДНОЙ | ||||||
игра | время | 14 апреля (понедельник) | поле | итог | ||
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
1/2 финала | ||||||
28. | 09-00 | АФ Динамо (Воронеж) | Авангард (Курск) | 1 | За 1-4 м | 0:1 |
29. | 11-00 | АФ (Тамбов) | АФ Семина (Орел) | 1 | За 1-4 м | 1:2 |
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
30. | 09-00 | СК Ротор (Волгоград) | СШ Калуга (Калуга) | 1 | За 5-8м | 7:0 |
31. | 11-00 | АФ Динамо (Брянск) | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | 1 | За 5-8м | 2:1 |
32. | 13-00 | Квант (Обнинск) | СШОР 1- Салют (Белгород) | 1 | За 9-14 м | 0:3 |
33. | 14-30 | ФК Рязань (Рязань) | СШ №12 (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 4:0 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
34. | 13-00 | СШ 5 (Смоленск) | ОКСШОР Металлург (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 5:4 |
игра | время | 15 апреля (вторник) | поле | итог | ||
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
35. | 10-00 | Квант (Обнинск) | ОКСШОР Металлург (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 0:1 |
36. | 12-00 | ФК Рязань (Рязань) | СШОР 1- Салют (Белгород) | 1 | За 9-14 м | 1:2 |
игра | 16 апреля (среда) | поле | итог | |||
г. Грязи, стадион «Юность» ул. Крылова 8А | ||||||
37. | 12-30 | Квант (Обнинск) | СШ №12 (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 2:0 |
38. | 11-00 | ФК Рязань (Рязань) | СШ 5 (Смоленск) | 1 | За 9-14 м | 0:8 |
39. | 09-00 | СК Ротор (Волгоград) | АФ Динамо (Брянск) | 1 | За 5 м | 1:0 |
г. Липецк, стадион «Динамо», ул. Карла Маркса, д. 27 | ||||||
40. | 09-00 | СШ Калуга (Калуга) | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | 1 | За 7 м | 1:7 |
41. | 11-00 | СШОР 1- Салют (Белгород) | ОКСШОР Металлург (Липецк) | 1 | За 9-14 м | 4:2 |
42. | 12-30 | АФ Динамо (Воронеж) | АФ (Тамбов) | 1 | За 3 м 2:2 (пен.11:12) | |
43. | 14-30 | Авангард (Курск) | АФ Семина (Орел) | 1 | За 1 м | 0:1 |
Итоговый протокол
№
п/п |
Команда | Группа | Место
в группе |
Итоговое
место |
1 | АФ Семина (Орел) | Г | 1 | 1 |
2 | Авангард (Курск) | Б | 1 | 2 |
3 | Академия Футбола (Тамбов) | В | 1 | 3 |
4 | Академия Футбола Динамо (Воронеж) | В | 2 | 4 |
5 | СК Ротор (Волгоград) | А | 1 | 5 |
6 | Академия Футбола Динамо (Брянск) | А | 2 | 6 |
7 | ЦПЮФ Арсенал (Тула) | Б | 2 | 7 |
8 | СШ Калуга (Калуга) | Г | 3 | 8 |
9 | СШОР 1- Салют (Белгород) | В | 3 | 9 |
10 | СШ 5 (Смоленск) | Б | 3 | 10 |
11 | ОК СШОР Металлург (Липецк) | Г | 3 | 11 |
12 | Квант (Обнинск) | А | 3 | 12 |
13 | ФК Рязань (Рязань) | А | 4 | 13 |
14 | СШ №12 (Липецк) | Б | 4 | 14 |
Лучшие игроки
№
п/п |
Фамилия Имя | Номинация | Команда |
1. | Акулин Илья | вратарь | Академия Футбола (Тамбов) |
2. | Жданов Александр | защитник | Академия Футбола (Тамбов) |
3. | Никитин Михаил | полузащитник | Академия Футбола Динамо (Воронеж) |
4. | Поляков Григорий | нападающий | АФ Семина (Орел) |
5. | Глагазин Иван | игрок | АФ Семина (Орел) |
6. | Чубуков Андрей | бомбардир | СШ 5 (Смоленск) |
Больше фото размещены в Telegram ЛРОО «Федерация футбола» https://t.me/s/lroofootball48